MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | EMP®09.30 - 10.30 | ESG®09.00 - 10.00 | Be active®09.30 - 10.30 | ESG®09.15 - 10.15 ESG®10.45 - 11.45 | |||
10.00 - 11.00 | Be active®10.15 - 11.15 | EPS® /Yogamoods 10.00 - 11.00 | |||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | ESG®16.45 - 17.45 | ||||||
17.00 - 18.00 | EU Aerobic® /EU Step® 17.30 - 18.30 | ESG®17.00 - 18.00 | |||||
18.00 - 19.00 | EMP®18.15 - 19.15 ACROBO®18.30 - 19.30 | ESG®18.30 - 19.30 | Beastmode18.45 - 19.45 | EU Weights®18.00 - 19.00 ETB®18.30 - 19.30 | |||
19.00 - 20.00 | EU Weights®19.00 - 20.00 | ||||||
20.00 - 21.00 | EMP®20.00 - 21.00 | EPS® /Yogamoods 20.00 - 21.00 | |||||
Klicken Sie auf den Kursnamen für mehr Informationen
|